Undersun Biomedtech tau tsim muaj nyob rau hauv 2004 nrog lub hom phiaj ntawm kev tsim cov nroj tsuag extracts thiab tej yam ntuj tso tshuaj. Kev lag luam tau cog lus los txhawb kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb. Nws ua haujlwm rau cov tebchaws nyob ze rau Asmeskas nrog cov kev pabcuam yooj yim los ntawm nws cov chaw muag khoom thiab cov chaw muag khoom txawv teb chaws nyob hauv Tebchaws Meskas. Cov neeg siv khoom tau pib paub txog lub tuam txhab nyob rau xyoo tas los no rau cov txiaj ntsig ntawm nws cov khoom zoo tshaj plaws.
Koj puas xav paub ntau ntxiv txog peb cov npe khoom?
Ntawm no peb mus:
| Khoom npe | Qty (KG) |
| 3.3'- Diindolylmethane 99% | 1200 |
| Acai Berry Extract 4: 1 | 3075 |
| African Mango Extract 10: 1 | 150 |
| African Mango Extract 5% | 50 |
| Ajuga Extract (Turkesterone 20%) | 75 |
| Ajuga Extract 10: 1 | 750 |
| Ajuga Extract 10% | 300 |
| Ajuga Extract 20% | 500 |
| Alfalfa Extract 10: 1 | 150 |
| Aloe Vera Gel khov | 50 |
| Aloe Vera Freeze qhuav hmoov 200: 1 | 2 |
| American Ginseng Extract 10: 1 | 350 |
| Amla Extract 10: 1 | 75 |
| Amla Extract 40% | 750 |
| Apigenin 98% | 49 |
| Kua Cider Vinegar Powder 10% | 1150 |
| Apple Extract 50% | 400 |
| Aronia Extract 10: 1 | 200 |
| Artichoke Extract 10: 1 | 1850 |
| Ascorbic acid | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate hmoov | 1.2 |
| Ashwagandha Extract | 875 |
| Ashwagandha Extract 10: 1 | 300 |
| Ashwagandha Extract 2.5% GV | 325 |
| Astragalus Extract 30% | 1400 |
| Avocado Extract 10: 1 | 425 |
| Bacopa PE 50% | 625 |
| Bacopa Extract 10: 1 | 250 |
| Xyoob Extract 70% | 180 |
| Bamboo Leaf Extract 10: 1 | 800 |
| Barley Grass Hmoov | 250 |
| BCAA | 20 |
| Bee pollen hmoov | 850 |
| Beet hauv paus 3% | 50 |
| Beet Root Extract 3% | 225 |
| Beta Arbutin 99% | 100 |
| Beta-Nicotinamide mononucleotide 98% | 14 |
| Bilberry Extract 10: 1 | 500 |
| Dub Cohosh Extract 5% | 75 |
| Dub qej Extract 10: 1 | 400 |
| Dub qej Extract 1% | 50 |
| Dub Currant Extract 25% | 1 |
| Dub Cumin Extract 10: 1 | 1250 |
| Dub Maca Extract 10: 1 | 1000 |
| Kua txob dub | 2 |
| Kua txob dub Extract 4: 1 | 50 |
| Dub radish extract 4: 1 | 325 |
| Blackberry Extract 10: 1 | 200 |
| Bladderwrack Extract 10: 1 | 1075 |
| Ntshav Txiv kab ntxwv | 200 |
| Ntshav txiv kab ntxwv Extract 10: 1 | 200 |
| Blueberry Extract | 375 |
| Blupeurum Extract 10: 1 | 25 |
| Boswellia Serrata Extract 10: 1 | 550 |
| Broccoli Extract 10: 1 | 50 |
| Broccoli Sprout Extract 10: 1 | 125 |
| Bupleurum Extract | 250 |
| Bromelain 600 GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Buchu nplooj Extract 4: 1 | 175 |
| Burdock hauv paus Extract 1% | 100 |
| Burdock hauv paus Extract 10: 1 | 14 |
| Burdock hauv paus Extract 20% | 275 |
| Cactus Extract | 3325 |
| Calcium BHB 99% | 525 |
| Cascara Sagrada Extract 10: 1 | 150 |
| Cat's Claw Extract | 24 |
| Cat's Claw Extract 3% | 225 |
| Cassia Seed | 150 |
| Cayenne Extract 10: 1 | 225 |
| Celery Extract 45% Phthalide | 500 |
| Celery Extract 85% Phthalide | 500 |
| Celery Seed Extract 10: 1 | 450 |
| Chaga Mushroom Extract 30% | 1250 |
| Chamomile extract | 1675 |
| Chamomile Extract 4: 1 | 875 |
| Chaste Berry Extract 12: 1 | 700 |
| Chaste Tsob Ntoo Berry Extract 1.5% | 500 |
| Chanca Piedra Extract | 300 |
| Cherry extract | 225 |
| Chicory Extract 90% | 320 |
| Chicory Extract 90% Inulin | 2440 |
| Chrysanthemun Extract 4: 1 | 425 |
| Chrysin 98% | 14 |
| Cinnamon Bark Extract 10: 1 | 400 |
| Cinnamon Bark Extract 4: 1 | 675 |
| Cissus Quadrangularis Extract 10: 1 | 9550 |
| Citicoline Sodium 98% | 23 |
| Citrus Aurantium Extract 10% | 150 |
| Citrus Aurantium Extract 30% | 725 |
| Citrus Aurantium Extract 50% | 30 |
| Citrus Aurantium Extract H 50% | 925 |
| Citrus Aurantium Extract H25% | 475 |
| Citrus Aurantium Extract H 90% | 300 |
| Citrus Aurantium Extract 9: 1 granular | 475 |
| Citrus Bergamot Extract | 25 |
| Citrus Bergamot Extract 25: 1 | 250 |
| Cleavers Extract 10: 1 | 675 |
| Cnidium Extract 10: 1 | 850 |
| Cocoa Extract 10% | 425 |
| Cocoa Extract 20% | 300 |
| Cocoa Extract 40% | 50 |
| Txiv maj phaub dej | 987 |
| Coenzyme Q10 | 40 |
| Coenzyme Q 10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Coleus Forskolii Extract 10: 1 | 300 |
| Pob kws silk Extract 4: 1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Cordyceps Extract 30% | 250 |
| Coriolus Versicolor Extract 30% | 600 |
| Cranberry extract | 805 |
| Cranberry Extract 10: 1 | 1025 |
| Cranberry Extract 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Cranberry Extract 8% | 20 |
| Creek Yellow Grass Extract 10: 1 | 1350 |
| D-mannose 99% | 25 |
| Devil's Claw Extract 3% | 75 |
| Dandelion Extract 10% | 100 |
| Dong Quai Extract 10: 1 | 165 |
| Dragon Fruit Extract | 475 |
| Dragon Fruit Extract 10:1 | 850 |
| Echinacea Extract 3% | 950 |
| Elderberry Extract 10: 1 | 500 |
| Elderberry extract 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Elderberry Extract 30% | 25 |
| Elderberry Paj Extract 10: 1 | 250 |
| Eleutherococcus Senticosus Extract 0.8% | 200 |
| Epimedium Extract 10% | 93 |
| Eucommia Extract 98% | 25 |
| Fadogia Agrestris Extract 10: 1 | 125 |
| Feverfew Extract 10: 1 | 50 |
| Fennel Extract 4: 1 | 475 |
| Fisetin 50% | 185 |
| Fisetin 98% | 10 |
| Flax noob Extract 10: 1 | 650 |
| Fucoidan 85% | 10 |
| Forsythia Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 20: 1 | 50 |
| GAC Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 10: 1 | 25 |
| Gastrodia hauv paus Extract 10: 1 | 100 |
| Garcinia Extract | 625 |
| Garcinia Extract 60% | 50 |
| Ginger Extract 10: 1 | 250 |
| Ginger Extract 20% | 150 |
| Ginger Extract 5% | 1000 |
| Ginkgo Biloba Extract 10: 1 | 700 |
| Ginkgo Biloba Extract 24% / 6% USP | 825 |
| Ginkgo Biloba Extract 24% / 6% | 400 |
| Ginkgo Biloba Extract 24% 6% 5% | 1350 |
| Ginseng Extract 7% | 25 |
| Ginseng hauv paus Extract 1% Ginsenosides | 50 |
| Goji hmoov 20% | 3244 |
| Goldthread Extract 5: 1 | 225 |
| Goldenseal hmoov | 1087 |
| Gotu Kola Extract 10: 1 | 1850 |
| Grains ntawm Paradise Extract 12.5% | 307 |
| Grape Seed Extract | 1450 |
| Grapefruit Noob Extract 10% | 925 |
| Grape Skin Extract 40% | 700 |
| Green Coffee Bean Extract | 25 |
| Green Coffee Bean 50% Chorogenic Acids | 475 |
| Ntsuab tshuaj yej Extract 30% | 50 |
| Ntsuab tshuaj yej Extract 20% L-Theanine | 1425 |
| Ntsuab tshuaj yej Extract 40% L-Theanine | 500 |
| Ntsuab tshuaj yej extract 50% polyphenols | 825 |
| Ntsuab tshuaj yej Extract 60% | 1000 |
| Griffonia Seed Extract 98% | 275 |
| Guggul Extract 10: 1 | 250 |
| Guanabana Extract 10: 1 | 100 |
| Gynmnema Extract 10: 1 | 25 |
| Gymnema Sylvestre Extract | 275 |
| Gymnema Sylvestre Extract 10: 1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre Powder | 100 |
| Hawthorn Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 10: 1 | 50 |
| Hawthorn Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 2% | 100 |
| Hericium Erinaceus Extract 30% | 2400 |
| Hibiscus Paj Extract 10: 1 | 225 |
| Dawb Huv Basil Extract 10: 1 | 50 |
| Hops Extract 1% | 275 |
| Hops Extract 10: 1 | 25 |
| Hops Extract 4: 1 | 725 |
| Horny tshis Weed Extract 10: 1 | 500 |
| Nees Chestnut Extract 20% | 475 |
| Horsetail Extract 10: 1 | 50 |
| Horsetail Extract 7% | 1000 |
| Houttuynia Extract 10: 1 | 125 |
| Huperzia Serrate Extract 1% | 135 |
| Hydrangea Extract 4: 1 | 250 |
| Indigofera Pulchra Extract 10: 1 | 2325 |
| Irish Moss Extract | 725 |
| Irish Moss Extract 10: 1 | 1500 |
| Isatis Root Extract 10: 1 | 200 |
| Japanese Knotweed Extract 50% | 925 |
| Japanese Knotweed Extract 98% | 275 |
| Jujube Extract 10: 1 | 200 |
| Kava Extract 4: 1 | 100 |
| Kava Extract 30% | 300 |
| Kelp Extract 10: 1 | 425 |
| Kola Nut Extract 10: 1 | 75 |
| L-Carnosine | 25 |
| L-Carnosine 98% | 40 |
| Lavender Extract 10: 1 | 500 |
| L-Glutathione Txo 98% ~ 101% | 17 |
| L-Theanine | 1500 |
| L-Norvaline 99% | 475 |
| Lemon Balm Extract 1% | 525 |
| Licorice Extract NMT 1% | 1375 |
| Luo Han Guo Extract 20% | 12.8 |
| Lobule nplooj Extract 2% | 950 |
| Longan Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 10: 1 | 25 |
| Lycopene 10% granular | 5 |
| Lycopene 10% | 84 |
| Maca Extract 10: 1 | 500 |
| Maitake Mushroom Extract 30% | 50 |
| Mango Extract 10: 1 | 1000 |
| Marigold Extract | 13 |
| marigold extract 20% | 98 |
| Marigold Extract L 10% | 62 |
| Marigold Extract L 20% | 10 |
| Marigold Extract Z 5% | 245 |
| Marigold Extract Z 20% | 25 |
| Marshmallow Extract 10: 1 | 75 |
| Melatonin 99% | 1 |
| Mis Thistle Extract 4: 1 | 175 |
| Monk Fruit Extract 20% | 325 |
| Monk Fruit Extract 25% | 75 |
| Monk Fruit Extract 40% | 485 |
| Monk Fruit Extract 50% | 450 |
| Motherwort Extract 10: 1 | 20 |
| Motherwort Tshuaj ntsuab Extract 10: 1 | 450 |
| Mulberry Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 10: 1 | 175 |
| Mucuna Pruriens Extract 98% | 75 |
| Mucuna Pruriens Extract 20% | 275 |
| Mulberry nplooj Extract 3% | 50 |
| Myricetin 98% | 5 |
| Tus nqi 98% | 12 |
| Nasturtium tropaeolum Extract | 100 |
| Natto Powder 10, 000FU/G | 100 |
| Natto hmoov 20000FU/G | 17 |
| Natto extract 5,000FU/G | 388 |
| Neeb Nucifera | 400 |
| Phau Ntawv Nkauj 10:1 | 600 |
| Nettle Extract 10: 1 | 550 |
| Noni Txiv Hmab Txiv Ntoo Extract 10: 1 | 525 |
| Oat Extract 70% | 75 |
| Okra Extract 10: 1 | 25 |
| Olive nplooj Extract | 200 |
| Olive nplooj Extract 20% | 650 |
| Olive nplooj Extract 40% | 1225 |
| Dos Extract 10: 1 | 275 |
| oolong tshuaj yej extract 30% | 325 |
| Oregano Extract | 50 |
| Oregano Extract 10: 1 | 125 |
| Parsley Extract 10: 1 | 25 |
| Papaya Extract 10: 1 | 2025 |
| Passion Fruit Extract 10: 1 | 150 |
| Passion Paj Extract 10:1 | 350 |
| Peppermint Extract 4: 1 | 25 |
| Perilla Extract 5% | 475 |
| Phytosterol 95% | 850 |
| Phosphatidylserine 20% hmoov | 5 |
| Pine Bark Extract 95% | 125 |
| Pine Neddle Extract 10: 1 | 425 |
| Pomegranate Extract 10% | 400 |
| Pomegranate Extract 40% | 800 |
| Poria Cocos Extract 10: 1 | 450 |
| Pomegranate Kua txiv hmoov | 1400 |
| Portulaca Oleracea Extract 10: 1 | 700 |
| Pregnenolone 99% | 65 |
| Propolis hmoov 70% | 325 |
| Prune Extract 10% | 250 |
| Psyllium Husk Hmoov | 6275 |
| Psyllium Husk Powder 95% | 2300 |
| Puer Tea Extract 10: 1 | 450 |
| Pumpkin Seed Extract 10: 1 | 75 |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium ntsev | 12 |
| Raspberry Extract 1% | 50 |
| Raspberry Ketone 99% | 470 |
| Liab Maca Extract 10: 1 | 125 |
| Liab Vine Nplooj Extract 10: 1 | 50 |
| Liab Yeast Rice Extract 0.04% | 850 |
| Liab Panax Ginseng Powder 1% | 25 |
| Rehmannia Extract 10: 1 | 75 |
| Resveratrol 98% | 958 |
| Rhodiola Centrulata Extract 3% | 21 |
| Rhodiola Rosea Extract 3% 1% | 1500 |
| Rhubarb Extract 10: 1 | 225 |
| Rosehip Extract 50% | 125 |
| Rosehip Extract 10: 1 | 500 |
| Rosemary Extract 10% | 425 |
| Rosemary Extract 5% | 475 |
| Rosemary Extract 7% | 100 |
| Roxburgh Rose Extract | 6 |
| Royal Jelly hmoov 6% | 125 |
| S-Acetyl-L-Glutathione | 10 |
| Safflower Oil Powder 50% CWD | 25 |
| Saffron Extract 0.3% | 350 |
| Salvia Extract | 225 |
| Sage extract | 25 |
| Sarsaparilla Root Extract 10: 1 | 1300 |
| Pom Palmetto Extract 25% | 600 |
| Pom Palmetto Extract 45% | 975 |
| Pom Palmetto Extract 85% roj | 50 |
| Scutellaria Extract 10: 1 | 125 |
| Schisandra Extract 10: 1 | 150 |
| Selenium poov xab | 5 |
| Senna Extract 20% UV | 750 |
| Senna nplooj Extract 4: 1 | 25 |
| Shiitake Mushroom Extract 30% | 1425 |
| Slippery Elm Bark Extract 10: 1 | 1325 |
| Sophora Japoinca Extract Rutin granular | 50 |
| Sophora Japonica Extract 10: 1 | 675 |
| Sophora Japonica Extract 10% | 200 |
| Sophora Japonica Extract 95% rutin | 425 |
| Sophora Japonica Extract 98% luteolin | 105 |
| Sophora Japonica Extract Q 95% | 140 |
| Soybean Extract (phosphatidylserine) 20% | 25 |
| Soybean extract | 200 |
| Soybean Extract 40% | 200 |
| Sphaeranthus Indicus Extract 10: 1 | 1025 |
| Spinach Extract 10: 1 | 300 |
| Spinach Extract 20: 1 | 100 |
| St John's Wort Extract 0.3% | 200 |
| Stevia Extract 90% | 3010 |
| Stevia Extract RA97% | 20 |
| Stevia nplooj Extract RA97% | 1900 |
| Swertia Chirayita Extract 4: 1 | 425 |
| Tarragon Extract 10: 1 | 50 |
| Taro Extract 10: 1 | 225 |
| Taxillus chinensis danser extract 10: 1 | 150 |
| Thiamine Hydrochloride | 25 |
| Thiamine Mononitrate BP / USP | 100 |
| Theanine Ntxiv | 100 |
| Thyme | 75 |
| Txiv lws suav Extract 10% | 15 |
| Tongkat Ali Extract 1% | 200 |
| Tongkat Ali Extract 100: 1 | 750 |
| Tongkat Ali Extract 200: 1 | 100 |
| Tongkat Ali Extract 4: 1 | 125 |
| Tribulus Terrestris Extract | 100 |
| Tribulus Terrestris Extract 40% | 1375 |
| Tribulus Terrestris Extract 45% | 625 |
| Tribulus Terrestris Extract 90% | 500 |
| Tribulus Terrestris Extract 95% | 200 |
| Qaib ntxhw | 50 |
| Turmeric Extract 95% | 500 |
| Turmeric Extract 95% granular | 100 |
| Turmeric Extract usp 95% | 220 |
| Uva Ursi Extract 10% arbutin | 125 |
| Uva Ursi Extract 20% arbutin | 2275 |
| Uva Ursi Extract 50% | 170 |
| Vine Tea Extract 98% granular | 5 |
| Valerian Extract 3% | 125 |
| Vitamin B 2 98% riboflavin | 825 |
| Vitamin D 3 100000 IU/g | 400 |
| Vitamin K 2 1% | 91 |
| Walnut Extract 10: 1 | 125 |
| Watermelon Juice Powder | 2625 |
| Dawb raum taum Extract 10: 1 | 550 |
| Dawb Peony Root Extract 10: 1 | 325 |
| Dawb Willow Bark Extract 15% | 350 |
| Dawb Willow Bark Extract 25% | 225 |
| Wild Yam Extract 10:1 | 48 |
| Wild Yam Extract 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Yacon Extract 10: 1 | 50 |
| Yacon Extract 4: 1 | 425 |
| Poov xab Beta Glucan 80% | 475 |
| Yellow Dock Extract 10: 1 | 350 |
| Yerba Mate Extract 10: 1 | 500 |
| Yohimbe Bark Extract | 100 |
| Yohimbe Bark Extract 6% | 50 |
| Yohimbine extract | 75 |
| Yohimbe Extract 6% | 500 |
| Yohimbine Extract 2% | 125 |
| Yohimbine Extract 6% | 2500 |
| Yohimbine extract 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% | 1 |
| Yohimbine Hydrochloride 98% | 76 |
| Zinc Gluconate 99% | 825 |
| Zinc Picolinate 99% | 100 |
| Zinc Carnosine 21.5% | 11 |
| - Yohimbine HCL | 1 |
| - nicotinamide mononucleotide 98% | 52 |
Cov khoom muag tau hloov yuav luag txhua hnub. Thiab txais tos hu rau peb ntawm herbext@undersun.com.cn kom tau txais daim ntawv teev npe tshiab kawg.
Undersun Biomedtech tuaj yeem ua dab tsi?
-Txoj cai qauv dawb
- Daim ntawv pov thawj ntawm kev txheeb xyuas
- Cov txheej txheem tsim khoom
-USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000 daim ntawv pov thawj
